科目名: □構造力学特論T
担当者: 九谷 和秀
対象学年 | クラス | [001] | |
講義室 | 開講学期 | 前期 | |
曜日・時限 | 単位区分 | ||
授業形態 | 単位数 |
準備事項 | |
備考 |
講義の目的・ねらい(講義概要) | 建築構造物の応力・変形状態についての理解を深めるために、マトリックス法による骨組構造解析法を学ぶ。 |
講義内容・演習方法(講義企画) | 1.講義の進め方およびマトリックス法による骨組構造解析法の概略について 2.平面トラスの剛性マトリックスについて 3.平面骨組の剛性マトリックスについて 4.境界条件について 5.中間荷重について 6.連立方程式の解法について 7.プログラム作成 |
評価方法・評価基準 | 受講態度とレポートの点数により評価する。 60点以上を合格とする。 |
履修の条件(受講上の注意) | 予習を十分に行い、毎回出席すること。 |
教科書 | プリント |
参考文献 | 「BASICによる建築構造計算」金多潔(学芸出版社) |
特記事項(その他) |

